Roulette fixe Ø 80 / 100 / 125
Réf. produit :
098F125UN
Informations sur le produit "Roulette fixe Ø 80 / 100 / 125"
Couleur:
Boîtier : couleur alu
Filetage : voir table
Chappe de roue : noir, gris
Pays de livraison:
Monde entier
Description:
Fiable et silencieuse Roulette fixe, Ne laisse pas de trace (excepté mod. Caoutchouc ESD décharge electrostatique), avec roulement à billes*et protège fils; peut être fixée sur profilé aluminium; compatible avec toutes les roulettes pivotantes et fixes en raison du niveau de hauteur constant avec la plaque d'adaptation en option F; pas de plaque d'adaptation suplementaire nécessaire
Matériau:
Boîtier : acier
Filetage : voir table
Chappe de roue : voir table
Options:
Autres type de roues, autres couleurs, autres surfaces sur demande
Etat de surface:
Boîtier : peint. poudre
Information:
Plaque d'adaptation compatible pour roulettes fixes Ø 80/100/125, voir 098FA40N08
Boîtier : couleur alu
Filetage : voir table
Chappe de roue : noir, gris
Pays de livraison:
Monde entier
Description:
Fiable et silencieuse Roulette fixe, Ne laisse pas de trace (excepté mod. Caoutchouc ESD décharge electrostatique), avec roulement à billes*et protège fils; peut être fixée sur profilé aluminium; compatible avec toutes les roulettes pivotantes et fixes en raison du niveau de hauteur constant avec la plaque d'adaptation en option F; pas de plaque d'adaptation suplementaire nécessaire
Matériau:
Boîtier : acier
Filetage : voir table
Chappe de roue : voir table
Options:
Autres type de roues, autres couleurs, autres surfaces sur demande
Etat de surface:
Boîtier : peint. poudre
Information:
Plaque d'adaptation compatible pour roulettes fixes Ø 80/100/125, voir 098FA40N08
| (ECLASS 6.0): | 23370202 |
|---|---|
| (ECLASS 7.0): | 23370202 |
| (ECLASS 8.0): | 23370202 |
| (ECLASS 9.0): | 23370202 |
| (ECLASS 10.0): | 23370202 |
| (ECLASS 11.0): | 23370202 |
| (ECLASS 12.0): | 23370202 |
| (ECLASS 13.0): | 23370202 |
| Code ERP: | 140638 |
| Code douanier exportation: | 73269098 |
| Conditionnement: | 1 pièce |
| Modèle: | Avec trou hexa. ; compatible avec plaque d'adaptation optionelle F |
| Poids (g): | 522.0 |
| Zolltarifnummer: | 73269098900 |
Variantes
| ID de produit | ESD | Corps de roue | D (mm) | Charge max. (N) | Bande de roulement roulette fixe | Roulement | H (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 098F080AN | PA, Noir | 80 | 1000 | PA, noir; *avec paliers lisses | Roulement à glissement | 108 | |
| 098F080GN | PA, Noir | 80 | 800 | Caoutchouc pleine matière, gris ≈ RAL 7001 | Roulement à billes | 108 | |
| 098F080GNESD | ESD | PA, Noir | 80 | 600 | Caoutchouc pleine matière, Noir | Roulement à billes | 108 |
| 098F080TN | PP, gris | 80 | 1000 | TPE, gris ≈ RAL 7031 | Roulement à billes | 108 | |
| 098F080TNESD | ESD | PP, noir | 80 | 650 | TPE, gris ≈ RAL 7031 | Roulement à billes | 108 |
| 098F080UN | PA, gris | 80 | 1200 | TPU, gris ≈ RAL 7024 | Roulement à billes | 108 | |
| 098F080UNESD | ESD | PA, Noir | 80 | 1000 | TPU, gris ≈ RAL 7024 | Roulement à billes | 108 |
| 098F100AN | PA, Noir | 100 | 1200 | PA, noir; *avec paliers lisses | Roulement à glissement | 133 | |
| 098F100GN | PA, Noir | 100 | 1100 | Caoutchouc pleine matière, gris ≈ RAL 7001 | Roulement à billes | 133 | |
| 098F100GNESD | ESD | PA, Noir | 100 | 800 | Caoutchouc pleine matière, Noir | Roulement à billes | 133 |
| 098F100TN | PP, gris | 100 | 1100 | TPE, gris ≈ RAL 7031 | Roulement à billes | 133 | |
| 098F100TNESD | ESD | PP, noir | 100 | 700 | TPE, gris ≈ RAL 7031 | Roulement à billes | 133 |
| 098F100UN | PA, gris | 100 | 1200 | TPU, gris ≈ RAL 7024 | Roulement à billes | 133 | |
| 098F100UNESD | ESD | PA, Noir | 100 | 1200 | TPU, gris ≈ RAL 7024 | Roulement à billes | 133 |
| 098F125AN | PA, Noir | 125 | 1200 | PA, noir; *avec paliers lisses | Roulement à glissement | 158 | |
| 098F125GN | PA, Noir | 125 | 1000 | Caoutchouc pleine matière, gris ≈ RAL 7001 | Roulement à billes | 158 | |
| 098F125GNESD | ESD | PA, Noir | 125 | 750 | Caoutchouc pleine matière, Noir | Roulement à billes | 158 |
| 098F125TN | PP, gris | 125 | 1200 | TPE, gris ≈ RAL 7031 | Roulement à billes | 158 | |
| 098F125TNESD | ESD | PP, noir | 125 | 800 | TPE, gris ≈ RAL 7031 | Roulement à billes | 158 |
| 098F125UN | PA, gris | 125 | 1200 | TPU, gris ≈ RAL 7024 | Roulement à billes | 158 | |
| 098F125UNESD | ESD | PA, Noir | 125 | 1200 | TPU, gris ≈ RAL 7024 | Roulement à billes | 158 |
Téléchargements CAD
Portraits de produits