Roulette fixe Ø 80 / 100 / 125
Prix régulier :
0,00 €
Réf. produit :
098F125UNESD
Conditionnement:
1 pièce
Description:
Fiable et silencieuse Roulette fixe, Ne laisse pas de trace (excepté mod. Caoutchouc ESD décharge electrostatique), avec roulement à billes et protège fils; peut être fixée sur profilé aluminium; compatible avec toutes les roulettes pivotantes et fixes en raison du niveau de hauteur constant avec la plaque d'adaptation en option F; pas de plaque d'adaptation suplementaire nécessaire
Fiable et silencieuse Roulette fixe, Ne laisse pas de trace (excepté mod. Caoutchouc ESD décharge electrostatique), avec roulement à billes et protège fils; peut être fixée sur profilé aluminium; compatible avec toutes les roulettes pivotantes et fixes en raison du niveau de hauteur constant avec la plaque d'adaptation en option F; pas de plaque d'adaptation suplementaire nécessaire
Matériau:
Boîtier : acier
Filetage : voir table
Chappe de roue : voir table
Etat de surface:
Boîtier : peint. poudre
Couleur:
Boîtier : couleur alu
Filetage : voir table
Chappe de roue : noir, gris
Information:
Plaque d'adaptation compatible pour roulettes fixes Ø 80/100/125, voir 098FA40N08
Options:
Autres type de roues, autres couleurs, autres surfaces sur demande
Pays de livraison:
Monde entier
Boîtier : acier
Filetage : voir table
Chappe de roue : voir table
Etat de surface:
Boîtier : peint. poudre
Couleur:
Boîtier : couleur alu
Filetage : voir table
Chappe de roue : noir, gris
Information:
Plaque d'adaptation compatible pour roulettes fixes Ø 80/100/125, voir 098FA40N08
Options:
Autres type de roues, autres couleurs, autres surfaces sur demande
Pays de livraison:
Monde entier
| Conditionnement: | 1 pièce |
|---|---|
| Modèle: | Avec trou hexa. ; compatible avec plaque d'adaptation optionelle F |
| Poids (g): | 485.0 |
| Code ERP: | 140641 |
Variantes
| Réf. produit | D (mm) | H (mm) | ESD | Charge max. (N) | Corps de roue | Roulement | Bande de roulement roulette fixe | CAO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 | 108 | - | 1000 | PP, gris | Roulement à billes | TPE, gris ≈ RAL 7031 |
|
|
| 100 | 133 | - | 1100 | PP, gris | Roulement à billes | TPE, gris ≈ RAL 7031 |
|
|
| 125 | 158 | - | 1200 | PP, gris | Roulement à billes | TPE, gris ≈ RAL 7031 |
|
|
| 80 | 108 | ESD | 650 | PP, noir | Roulement à billes | TPE, gris ≈ RAL 7031 |
|
|
| 100 | 133 | ESD | 700 | PP, noir | Roulement à billes | TPE, gris ≈ RAL 7031 |
|
|
| 125 | 158 | ESD | 800 | PP, noir | Roulement à billes | TPE, gris ≈ RAL 7031 |
|
|
| 80 | 108 | - | 1200 | PA, gris | Roulement à billes | TPU, gris ≈ RAL 7024 |
|
|
| 100 | 133 | - | 1200 | PA, gris | Roulement à billes | TPU, gris ≈ RAL 7024 |
|
|
| 125 | 158 | - | 1200 | PA, gris | Roulement à billes | TPU, gris ≈ RAL 7024 |
|
|
| 80 | 108 | ESD | 1000 | PA, Noir | Roulement à billes | TPU, gris ≈ RAL 7024 |
|
|
| 100 | 133 | ESD | 1200 | PA, Noir | Roulement à billes | TPU, gris ≈ RAL 7024 |
|
|
| 125 | 158 | ESD | 1200 | PA, Noir | Roulement à billes | TPU, gris ≈ RAL 7024 |
|
|
| 80 | 108 | - | 800 | PA, Noir | Roulement à billes | Caoutchouc pleine matière, gris ≈ RAL 7001 |
|
|
| 100 | 133 | - | 1100 | PA, Noir | Roulement à billes | Caoutchouc pleine matière, gris ≈ RAL 7001 |
|
|
| 125 | 158 | - | 1000 | PA, Noir | Roulement à billes | Caoutchouc pleine matière, gris ≈ RAL 7001 |
|
|
| 80 | 108 | ESD | 600 | PA, Noir | Roulement à billes | Caoutchouc pleine matière, Noir |
|
|
| 100 | 133 | ESD | 800 | PA, Noir | Roulement à billes | Caoutchouc pleine matière, Noir |
|
|
| 125 | 158 | ESD | 750 | PA, Noir | Roulement à billes | Caoutchouc pleine matière, Noir |
|
|
| 80 | 108 | - | 1000 | PA, Noir | Roulement à glissement | PA, noir; *avec paliers lisses |
|
|
| 100 | 133 | - | 1200 | PA, Noir | Roulement à glissement | PA, noir; *avec paliers lisses |
|
|
| 125 | 158 | - | 1200 | PA, Noir | Roulement à glissement | PA, noir; *avec paliers lisses |
|
Portraits de produits
Roulettes pivotantes et fixes
In cooperation with market leader Blickle, FATH has designed these swivel and fixed casters especially for use with aluminum profile systems. All housings and adapter plates are alu color powder coated and match perfectly with anodized aluminum profiles.
Classification
- ECLASS 6.0
- 23370202
- ECLASS 7.0
- 23370202
- ECLASS 8.0
- 23370202
- ECLASS 9.0
- 23370202
- ECLASS 10.0
- 23370202
- ECLASS 11.0
- 23370202
- ECLASS 12.0
- 23370202
- ECLASS 13.0
- 23370202
- Zolltarifnummer
- 73269098900
- Code douanier exportation
- 73269098
Tags
| Profile Type | Profile Type B, Profile Type I |
|---|---|
| Product Feature | ESD |
| Profile Form | T-slot Profiles |
| Application Area | Machinery & Plant Engineering |
Ignorer la galerie de produits
Accessoires adaptés
Plaque d'adaptation pour roulettes fixes Ø 80 / 100 / 125
Prix régulier :
0,00 €
Fig.:
①
|
Rainure N (mm):
8
|
Largeur profilé:
40
Description:Pour une installation à verrouillage positif et anti-torsion des roulettes fixes sur les profilés en aluminiumMatériau:Fonderie zamacEtat de surface:Peint. poudreCouleur:Couleur aluInformation:Roulette fixe compatible Ø 80/100/125, voir 098F080TNPays de livraison:Monde entier