Roulette pivotante Ø 80 / 100 / 125
0,00 €
Fiable et silencieuse Roulette articulée, Ne laisse pas de trace (excepté mod. Caoutchouc ESD décharge electrostatique), avec roulement à billes et protège fils; peut être fixée sur profilé aluminium; compatible avec all swivel et Roulette fixes due to consistent height level avec optionel Plaque d'adaptation S; no additional Plaque de transport et embase needed
Boîtier : acier
Filetage : voir table
Chappe de roue : voir table
Etat de surface:
Boîtier : peint. poudre
Couleur:
Boîtier : couleur alu
Filetage : voir table
Chappe de roue : noir, gris
Information:
Plaque d'adaptation compatible pour roulettes pivotantes Ø 80/100/125, voir 098SA40N08
Options:
Autres type de roues, autres couleurs, autres surfaces sur demande
Pays de livraison:
Monde entier
| Conditionnement: | 1 pièce |
|---|---|
| Modèle: | Avec trou hexa.; compatible avec plaqueoptionnel d'adaptation S |
| Poids (g): | 520.0 |
| Code ERP: | 148756 |
Variantes
| Réf. produit | D (mm) | H (mm) | ESD | Charge max. (N) | Bande de roulement roulette pivotante | Corps de roue | CAO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 | 108 | - | 1000 | TPE, gris ≈ RAL 7031 | PP, gris |
|
|
| 100 | 133 | - | 1100 | TPE, gris ≈ RAL 7031 | PP, gris |
|
|
| 125 | 158 | - | 1200 | TPE, gris ≈ RAL 7031 | PP, gris |
|
|
| 80 | 108 | ESD | 650 | TPE, gris ≈ RAL 7031 | PP, noir |
|
|
| 100 | 133 | ESD | 700 | TPE, gris ≈ RAL 7031 | PP, noir |
|
|
| 125 | 158 | ESD | 800 | TPE, gris ≈ RAL 7031 | PP, noir |
|
|
| 80 | 108 | - | 1200 | TPU, gris ≈ RAL 7024 | PP, noir |
|
|
| 100 | 133 | - | 1200 | TPU, gris ≈ RAL 7024 | PA, gris |
|
|
| 125 | 158.0 | - | 1200 | TPU, gris ≈ RAL 7024 | PA, gris |
|
|
| 80 | 108 | ESD | 1000 | TPU, gris ≈ RAL 7024 | PA, Noir |
|
|
| 100 | 133 | ESD | 1200 | TPU, gris ≈ RAL 7024 | PA, Noir |
|
|
| 125 | 158 | ESD | 1200 | TPU, gris ≈ RAL 7024 | PA, Noir |
|
|
| 80 | 108 | - | 800 | Caoutchouc pleine matière, gris ≈ RAL 7001 | PA, Noir |
|
|
| 100 | 133 | - | 1100 | Caoutchouc pleine matière, gris ≈ RAL 7001 | PA, Noir |
|
|
| 125 | 158 | - | 1000 | Caoutchouc pleine matière, gris ≈ RAL 7001 | PA, Noir |
|
|
| 80 | 108 | ESD | 600 | Caoutchouc pleine matière, Noir | PA, Noir |
|
|
| 100 | 133 | ESD | 800 | Caoutchouc pleine matière, Noir | PA, Noir |
|
|
| 125 | 158 | ESD | 750 | Caoutchouc pleine matière, Noir | PA, Noir |
|
|
| 80 | 108 | - | 1000 | PA, noir; *avec paliers lisses | PA, Noir |
|
|
| 100 | 133 | - | 1200 | PA, noir; *avec paliers lisses | PA, Noir |
|
|
| 125 | 158 | - | 1200 | PA, noir; *avec paliers lisses | PA, Noir |
|
Portraits de produits
Roulettes pivotantes et fixes
In cooperation with market leader Blickle, FATH has designed these swivel and fixed casters especially for use with aluminum profile systems. All housings and adapter plates are alu color powder coated and match perfectly with anodized aluminum profiles.
Classification
- ECLASS 6.0
- 23370201
- ECLASS 7.0
- 23370201
- ECLASS 8.0
- 23370201
- ECLASS 9.0
- 23370201
- ECLASS 10.0
- 23370201
- ECLASS 11.0
- 23370201
- ECLASS 12.0
- 23370201
- ECLASS 13.0
- 23370201
- Zolltarifnummer
- 73269098900
- Code douanier exportation
- 73269098
Tags
| Profile Type | Profile Type B, Profile Type I |
|---|---|
| Product Feature | ESD |
| Profile Form | T-slot Profiles |
| Application Area | Machinery & Plant Engineering |
Accessoires adaptés
Description:Pour une installation à verrouillage positif et anti-torsion des roulettes pivotantes sur des profilés en aluminiumMatériau:Fonderie zamacEtat de surface:Peint. poudreCouleur:Couleur aluInformation:Roulette pivotante compatible Ø 80/100/125, voir 098S080TN, 098S080TDNPays de livraison:Monde entier