Roulette pivotante Ø 80 / 100 / 125
Réf. produit :
098S125UN
Informations sur le produit "Roulette pivotante Ø 80 / 100 / 125"
Couleur:
Boîtier : Couleur alu
Filetage : voir table
Chappe de roue : Noir, gris
Pays de livraison:
Monde entier
Description:
Fiable et silencieuse Roulette articulée, Ne laisse pas de trace (excepté mod. Caoutchouc ESD décharge electrostatique), avec roulement à billes*et protège fils; peut être fixée sur profilé aluminium; compatible avec all swivel et Roulette fixes due to consistent height level avec optionel Plaque d'adaptation S; no additional Plaque de transport et embase needed
Matériau:
Boîtier : acier
Filetage : voir table
Chappe de roue : voir table
Options:
Autres type de roues, autres couleurs, autres surfaces sur demande
Etat de surface:
Boîtier : Peint. poudre
Tip:
Compatible Adapter Plate for Swivel Casters Ø 80 / 100 / 125 see 098SA40N08
Zolltarifnummer:
73269098900
Boîtier : Couleur alu
Filetage : voir table
Chappe de roue : Noir, gris
Pays de livraison:
Monde entier
Description:
Fiable et silencieuse Roulette articulée, Ne laisse pas de trace (excepté mod. Caoutchouc ESD décharge electrostatique), avec roulement à billes*et protège fils; peut être fixée sur profilé aluminium; compatible avec all swivel et Roulette fixes due to consistent height level avec optionel Plaque d'adaptation S; no additional Plaque de transport et embase needed
Matériau:
Boîtier : acier
Filetage : voir table
Chappe de roue : voir table
Options:
Autres type de roues, autres couleurs, autres surfaces sur demande
Etat de surface:
Boîtier : Peint. poudre
Tip:
Compatible Adapter Plate for Swivel Casters Ø 80 / 100 / 125 see 098SA40N08
Zolltarifnummer:
73269098900
Conditionnement: | 1 pièce |
---|---|
Modèle: | Avec trou hexa.; compatible avec plaqueoptionnel d'adaptation S |
Poids (g): | 700.0 |
Variantes
ID de produit | D (mm) | ESD | H (mm) | Corps de roue | Charge max. (N) | Bande de roulement roulette pivotante |
---|---|---|---|---|---|---|
098S080AN | 80 | 108 | PA, Noir | 1000 | PA, noir; *avec paliers lisses | |
098S080GN | 80 | 108 | PA, Noir | 800 | Caoutchouc pleine matière, gris ≈ RAL 7001 | |
098S080GNESD | 80 | ESD | 108 | PA, Noir | 600 | Caoutchouc pleine matière, Noir |
098S080TN | 80 | 108 | PP, gris | 1000 | TPE, gris ≈ RAL 7031 | |
098S080TNESD | 80 | ESD | 108 | PP, noir | 650 | TPE, gris ≈ RAL 7031 |
098S080UN | 80 | 108 | PP, noir | 1200 | TPU, gris ≈ RAL 7024 | |
098S080UNESD | 80 | ESD | 108 | PA, Noir | 1000 | TPU, gris ≈ RAL 7024 |
098S100AN | 100 | 133 | PA, Noir | 1200 | PA, noir; *avec paliers lisses | |
098S100GN | 100 | 133 | PA, Noir | 1100 | Caoutchouc pleine matière, gris ≈ RAL 7001 | |
098S100GNESD | 100 | ESD | 133 | PA, Noir | 800 | Caoutchouc pleine matière, Noir |
098S100TN | 100 | 133 | PP, gris | 1100 | TPE, gris ≈ RAL 7031 | |
098S100TNESD | 100 | ESD | 133 | PP, noir | 700 | TPE, gris ≈ RAL 7031 |
098S100UN | 100 | 133 | PA, gris | 1200 | TPU, gris ≈ RAL 7024 | |
098S100UNESD | 100 | ESD | 133 | PA, Noir | 1200 | TPU, gris ≈ RAL 7024 |
098S125AN | 125 | 158 | PA, Noir | 1200 | PA, noir; *avec paliers lisses | |
098S125GN | 125 | 158 | PA, Noir | 1000 | Caoutchouc pleine matière, gris ≈ RAL 7001 | |
098S125GNESD | 125 | ESD | 158 | PA, Noir | 750 | Caoutchouc pleine matière, Noir |
098S125TN | 125 | 158 | PP, gris | 1200 | TPE, gris ≈ RAL 7031 | |
098S125TNESD | 125 | ESD | 158 | PP, noir | 800 | TPE, gris ≈ RAL 7031 |
098S125UN | 125 | 158.0 | PA, gris | 1200 | TPU, gris ≈ RAL 7024 | |
098S125UNESD | 125 | ESD | 158 | PA, Noir | 1200 | TPU, gris ≈ RAL 7024 |
Téléchargements CAD
Portraits de produits
